Зарплаты в КХЛ
6 сентября 2013
На официальном сайте КХЛ выложили зарплатные фонды команд на сезон 2013/2014. Очень позновательное чтиво.
Меня поразило более всего, это как команды с мизерным бюджетом, например Динамо Рига, Динамо Минск, Слован, играют на равных с командами у которых зарплатный фонд в двое больше. А соответственно и возможности найти хороших игроков больше.
Но самый удивительный факт — это бюджет Спартака. Он даже ниже, чем у Витязя, Амура и Автомобилиста…
И это в Москве! Неужели не осталось никого, кто верит в имя «Спартак»?
Общий список зарплатных фондов команд (USD)
| СКА | 38,520 млн |
| Ак Барс | 32,885 млн |
| Металлург Mr | 31,333 млн |
| Салават Юлаев | 30,645 млн |
| ЦСКА | 29,255 млн |
| Трактор | 26,627 млн |
| Динамо Мск | 26,230 млн |
| Авангард | 26,122 млн |
| Лев | 22,473 млн |
| Локомотив | 21,709 млн |
| Донбасс | 21,690 млн |
| Атлант | 18,579 млн |
| Барыс | 17,043 млн |
| Нефтехимик | 13,934 млн |
| Северсталь | 13,503 млн |
| Сибирь | 12,322 млн |
| Витязь | 11,882 млн |
| Амур | 11,161 млн |
| Автомобилист | 10,662 млн |
| Торпедо | 10,660 млн |
| Югра | 10,540 млн |
| Спартак | 9,832 млн |
| Динамо Мн | 8,877 млн |
| Адмирал | 8,716 млн |
| Динамо Р | 8,105 млн |
| Металлург Нк | 5,882 млн |
| Слован | 5,637 млн |
| Медвешчак | 5,479 млн |
Предыдущие
Дежурный баян (анекдоты). Про школу
Новые